data: sabato 21 ottobre 2023
organizzatore: Associazione Turistica Pro Loco Di Baigno
Lunghezza Percorso: 3700 mt
Pendenza Media: 6,50 %
Categoria | Iscritti Confermati |
---|---|
C4 | 3 |
Drift Trike Junior | 1 |
C7 | 0 |
C8 | 1 |
N5k | 1 |
C10 | 2 |
Folk Italia S. | 1 |
N5 | 1 |
Gravity Bike | 11 |
Drift Trike | 25 |
Totale Iscritti | 47 |
Categoria | Numero | Pilota / Copilota | Asd |
---|---|---|---|
Free Sport Cat. Singola | Ferrari Kristian | Emilia Corse ASD | |
C4 | 435 | Begliomini Claudio | Team Carretti Villa Basilica |
C4 | 434 | Marovelli Marco | Team Carretti Villa Basilica |
C4 | 413 | Chiarini Giacomo | Top Speed - ASD |
Drift Trike Junior | 124 | Bertagna Elia - #Bubino | Speed Down Italia ASD |
C8 | 808 | Domenighini Diego | Speed Down Italia ASD |
N5k | 539 | Bardazzi Mario Luciano | Team Carretti Villa Basilica |
C10 | 1004 | Patisso Emanuele - Mitiko 61 | Top Speed - ASD |
C10 | 1001 | Patisso Luca - Mitiko 03 | Top Speed - ASD |
Folk Italia S. | 669 | Crescini Roberto - Generale Lee | Top Speed - ASD |
N5 | 341 | Tori Marco | Team Carretti Villa Basilica |
Gravity Bike | 165 | Flamigni Claudio | Gruppo Romagnolo Carrioli |
Gravity Bike | 164 | Frega Maxime Daniel | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 163 | Frega Domenico | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 160 | Lusini Andrea | Reparto Corse L.A.L. by TREDAS |
Gravity Bike | 158 | Fasolio Fabio | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 157 | Toninelli Igor | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 156 | Fricchione Marco - Frik | Top Speed - ASD |
Gravity Bike | 155 | Andreozzi Sandro | Circolo Sportivo "Campaccio-CSI 1959" |
Gravity Bike | 153 | Tonelli Andrea | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 152 | Mari Iuri | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 151 | Lusini Luca | Reparto Corse L.A.L. by TREDAS |
Drift Trike | 97 | Magri Alessandro | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 87 | Corsini Simone | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 77 | Costa Roberto | Emilia Corse ASD |
Drift Trike | 58 | Sozzi Michele | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 46 | Bolognesi Erika | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 43 | Cappelli Marco | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 36 | Donati Mirco | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 32 | Gouin Anthony | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 27 | Bolognesi Walter | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 25 | Duma Piotr Zbigniew | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 20 | Cacciotta Giacomo | RedStep ASD |
Drift Trike | 19 | Genovesi Corrado | Team Carretti Villa Basilica |
Drift Trike | 9 | Balloni Massimo | RedStep ASD |
Drift Trike | 8 | Becheroni Andrea | Team Carretti Villa Basilica |
Drift Trike | 7 | Belli Amedeo | RedStep ASD |
Drift Trike | 6 | Serioli Jacopo | Bad School ASD |
Drift Trike | 5 | Pelizziari Beatrice | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 3 | Bertagna Fabio - #Buba | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | Bucic Federico | Speed Down Italia ASD | |
Drift Trike | Gandolfi Stefano | Speed Down Italia ASD | |
Drift Trike | Loeuillet Jacky Klèber Renè | Speed Down Italia ASD | |
Drift Trike | Bigogna Mirco | Speed Down Italia ASD | |
Drift Trike | Viossat Matthieu Auguste Roger | Speed Down Italia ASD | |
Drift Trike | Sbrighi Giacomo | Speed Down Italia ASD | |
Drift Trike | Basciano Matteo | Speed Down Italia ASD |
La Serra dello Zanchetto (881 m)[1] è una cresta montuosa dell'alto Appennino bolognese situata fra i laghi artificiali di Brasimone, Santa Maria, Suviana, nel comune di Camugnano in provincia di Bologna.
La Serra costituisce lo spartiacque tra la valle del torrente Brasimone ad est e la valle del torrente Limentra Orientale ad ovest[2]; dalla sua vetta, che è costituita da un morbido crinale boscoso, è possibile avere una vista piuttosto esaustiva del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone, del quale, tuttavia, questa catena non fa parte