data: sabato 30 settembre 2023
organizzatore: Pro Loco "Città di Penne"
Lunghezza Percorso: 1500 mt
Pendenza Media: 7,20 %
Categoria | Iscritti Confermati |
---|---|
C4 | 8 |
C9 | 1 |
C7 | 3 |
C8 | 7 |
N5k | 8 |
C10 | 6 |
Folk Italia S. | 4 |
Gravity Bike | 1 |
N9 | 2 |
Totale Iscritti | 40 |
Categoria | Numero | Pilota / Copilota | Asd |
---|---|---|---|
C4 | 410 | Lapini Andrea | Speed Down Italia ASD |
C4 | 409 | Lapini Stefano | Top Speed - ASD |
C4 | 406 | Mattioli Michele | Top Speed - ASD |
C4 | 405 | Lapini Emanuele | Top Speed - ASD |
C4 | 402 | Soldati Giulio | Top Speed - ASD |
C4 | 401 | Fugazza Giancarlo | Speed Down Italia ASD |
C4 | Guidetti Marco | Emilia Corse ASD | |
C4 | De Meis Arnaldo | Speed Down Italia ASD | |
C9 | 901 | Menini Maya | Club Le Rosse - Bazzano |
C7 | 708 | Rummozzi Mauro - Ricciardi Federico | ASD Speed Down Marche |
C7 | 705 | Bartolacci Leonardo - Lattanzi Michele | ASD Speed Down Marche |
C7 | Cartechini Rossano - Marinelli Massimo | ASD Speed Down Marche | |
C8 | 834 | Tomassetti Tony | Speed Down Italia ASD |
C8 | 828 | Grandi Carmen | Collecarino Racing Team |
C8 | 820 | Manneschi Licio | Top Speed - ASD |
C8 | 805 | Menini Stefano | Club Le Rosse - Bazzano |
C8 | 804 | Dottori Maurizio | ASD Speed Down Marche |
C8 | 802 | Targhetti Giuliano - Spartaco | Speed Down Italia ASD |
C8 | 801 | Cristofanetti Maurizio | Speed Down Italia ASD |
N5k | 532 | Pizzuti Samuele | Speed Down Italia ASD |
N5k | 531 | Pizzuti Matteo | Speed Down Italia ASD |
N5k | 530 | Pizzuti Giovanni | Speed Down Italia ASD |
N5k | 520 | Matti Altadonna Pio | Top Speed - ASD |
N5k | 507 | Dottori Gaia | ASD Speed Down Marche |
N5k | 504 | Cancelloni Antonio | Top Speed - ASD |
N5k | 501 | Grossi Enrico | Speed Down Italia ASD |
N5k | De Rocchis Emanuela | Speed Down Italia ASD | |
C10 | 1009 | Maggiali Giuseppe | Top Speed - ASD |
C10 | 1005 | Gori Sergio - Il Chitarrista | Top Speed - ASD |
C10 | 1004 | Patisso Emanuele - Mitiko 61 | Top Speed - ASD |
C10 | 1003 | Bessi Enrico | Speed Down Italia ASD |
C10 | 1002 | Franzini Danilo | Speed Down Italia ASD |
C10 | 1001 | Patisso Luca - Mitiko 03 | Top Speed - ASD |
Folk Italia S. | 672 | Mattone Dimitri | Collecarino Racing Team |
Folk Italia S. | 652 | Starinieri Domenico | Speed Down Italia ASD |
Folk Italia S. | 651 | Danieli Gianni | Gruppo Romagnolo Carrioli |
Folk Italia S. | Finocchio Simone | Speed Down Italia ASD | |
Gravity Bike | 164 | Frega Maxime Daniel | Speed Down Italia ASD |
N9 | 279 | Chiavaroli Alessandro - Colleluori Antonio | ASD Atlantide |
N9 | 275 | Lupinetti Claudio - Di Vittorio Remo | ASD Atlantide |
Penne è un comune italiano di 11 129 abitanti[2] della provincia di Pescara in Abruzzo. Dal 2012 fa parte dell'associazione I borghi più belli d'Italia[5]. Di origini pre-romane, sorge in una zona la cui frequentazione da parte dell'uomo risale almeno al Neolitico medio e fu l'antica capitale della popolazione italica dei Vestini[6].
Il comune è situato a uguale distanza tra il mare Adriatico e il Gran Sasso d'Italia, presentandosi come porta di accesso al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga attraverso la Riserva naturale controllata Lago di Penne. La cittadina è inoltre il centro principale dell'area Vestina. L'utilizzo del mattone, presente in tutti gli edifici e nei resti di alcune pavimentazioni, ha portato al soprannome di “città del mattone”[7]. Nel 2006 è stata conferito alla cittadina il riconoscimento della medaglia d'argento al merito civile per le distruzioni subite durante la Seconda guerra mondiale[8].