data: sabato 22 giugno 2024
organizzatore: Associazione La Damigiana In Festa
Lunghezza Percorso: 1600 mt
Pendenza Media: 9,30 %
Categoria | Iscritti Confermati |
---|---|
C4 | 19 |
C9 | 10 |
Drift Trike Junior | 3 |
C7 | 7 |
C8 | 11 |
N5k | 14 |
C10 | 7 |
Folk Italia S. | 5 |
Folk Italia D. | 1 |
Gravity Bike | 10 |
Drift Trike | 11 |
Totale Iscritti | 99 |
Categoria | Numero | Pilota / Copilota | Asd |
---|---|---|---|
C4 | 435 | Begliomini Claudio | Team Carretti Villa Basilica |
C4 | 434 | Marovelli Marco | Team Carretti Villa Basilica |
C4 | 423 | Ragastas | Emilia Corse ASD |
C4 | 417 | Ronchieri Luca | Team Carretti Villa Basilica |
C4 | 415 | Gori Luna | Squadra Top Speed |
C4 | 414 | Dell'Albani Francesco | Speed Down Italia ASD |
C4 | 413 | Meraner Karlheinz | Speed Down Italia ASD |
C4 | 412 | Zaghini Manuel | Emilia Corse ASD |
C4 | 410 | Lapini Andrea | Speed Down Italia ASD |
C4 | 409 | Lapini Stefano | Squadra Top Speed |
C4 | 408 | Franchi Maurizio | Squadra Top Speed |
C4 | 407 | Mattioli Michele | Squadra Top Speed |
C4 | 406 | Chiarini Giacomo | Squadra Top Speed |
C4 | 405 | Piedone | Emilia Corse ASD |
C4 | 404 | Rosi Emanuele | Speed Down Italia ASD |
C4 | 403 | Soldati Giulio | Squadra Top Speed |
C4 | 402 | Spitaler Gerold | Speed Down Italia ASD |
C4 | 401 | Fugazza Giancarlo | Speed Down Italia ASD |
C4 | Lapini Emanuele | Squadra Top Speed | |
C9 | 909 | Crudeli Maurizio | Squadra Top Speed |
C9 | 908 | Cavalieri Arianna | Squadra Carret-tolo Racing Team |
C9 | 907 | Tranossi Alessandro | Speed Down Italia ASD |
C9 | 906 | Pellegrini Ivan | Club Sportivo La Birocia ASD |
C9 | 905 | Aries Giorgio | Speed Down Italia ASD |
C9 | 904 | Rosi Elena | Team Carretti Villa Basilica |
C9 | 903 | Cavalieri Andrea | Squadra Carret-tolo Racing Team |
C9 | 902 | Vespesiani Marco - Tortino | Squadra Top Speed |
C9 | 901 | Menini Maya | Club Le Rosse - Bazzano |
C9 | Barsotti Luca | Emilia Corse ASD | |
Drift Trike Junior | 113 | Lussignoli Federico | Club Sportivo La Birocia ASD |
Drift Trike Junior | 112 | Grossi Simone | Squadra Carret-tolo Racing Team |
Drift Trike Junior | 111 | Bertagna Elia - #Bubino | Speed Down Italia ASD |
C7 | 714 | Rampiconi Paolo - Rampiconi Roberto | Speed Down Italia ASD |
C7 | 706 | Barbero Lara - Barbero Alberto | Speed Down Italia ASD |
C7 | 705 | Aries Pietro - Aries Fabio | Speed Down Italia ASD |
C7 | 704 | Bravin Maurizio - Zanon Roberto | Speed Down Italia ASD |
C7 | 703 | Migliani Alex - Migliani Denis | Gruppo Romagnolo Carrioli |
C7 | 702 | Demarchi Matteo - Barbero Roberto | Speed Down Italia ASD |
C7 | 701 | Cognolatto Davide - Cognolatto Gino | Gruppo Romagnolo Carrioli |
C8 | 827 | Pellegrini Luca | Club Sportivo La Birocia ASD |
C8 | 826 | Barsotti Federico | Emilia Corse ASD |
C8 | 809 | Sgrafetto Alessandro | Club Le Rosse - Bazzano |
C8 | 808 | Magnani Paolo | Squadra Carret-tolo Racing Team |
C8 | 807 | Zanfini Dario | Squadra Carret-tolo Racing Team |
C8 | 806 | Manneschi Licio | Squadra Top Speed |
C8 | 805 | Giusti Stefano | Speed Down Italia ASD |
C8 | 804 | Menini Stefano | Club Le Rosse - Bazzano |
C8 | 803 | Lussignoli Fabio | Club Sportivo La Birocia ASD |
C8 | 802 | Cristofanetti Maurizio | Squadra Carret-tolo Racing Team |
C8 | 801 | Targhetti Giuliano - Spartaco | Squadra Carret-tolo Racing Team |
N5k | 519 | Petrucci Massimo | Speed Down Italia ASD |
N5k | 518 | Boretti Leonardo - Raptor | Speed Down Italia ASD |
N5k | 517 | Mangiapane Mario | Squadra Top Speed |
N5k | 516 | Leonessi Luciano | Associazione La Damigiana In Festa |
N5k | 510 | Bartoccini Cristian | Squadra Top Speed |
N5k | 509 | Ceccarelli Nicola - Neco | Associazione La Damigiana In Festa |
N5k | 508 | Ceccarelli Federico - Pacciani | Associazione La Damigiana In Festa |
N5k | 507 | Boni Carlo | Team Carretti Villa Basilica |
N5k | 506 | Mischeri Nicola | Squadra Carret-tolo Racing Team |
N5k | 505 | Marchesi Stefano | Squadra Carret-tolo Racing Team |
N5k | 504 | Aries Marco | Speed Down Italia ASD |
N5k | 503 | Grossi Enrico | Squadra Carret-tolo Racing Team |
N5k | 502 | Cancelloni Antonio | Squadra Top Speed |
N5k | 501 | Dinelli Fabiano | Team Carretti Villa Basilica |
C10 | 1007 | Torre Ferruccio | Squadra Top Speed |
C10 | 1006 | Patisso Emanuele - Mitiko 61 | Squadra Top Speed |
C10 | 1005 | Bessi Enrico | Squadra Carret-tolo Racing Team |
C10 | 1004 | Patisso Luca - Mitiko 03 | Squadra Top Speed |
C10 | 1003 | Maggiali Giuseppe | Squadra Top Speed |
C10 | 1002 | Franzini Danilo | Squadra Carret-tolo Racing Team |
C10 | 1001 | Gori Sergio - Il Chitarrista | Squadra Top Speed |
Folk Italia S. | 655 | Manattini Mirco | Team Carretti Villa Basilica |
Folk Italia S. | 654 | Crescini Roberto - Generale Lee | Squadra Top Speed |
Folk Italia S. | 653 | Bernabè Gianni | Squadra Carret-tolo Racing Team |
Folk Italia S. | 652 | Danieli Gianni | Gruppo Romagnolo Carrioli |
Folk Italia S. | 651 | Rosi Gabriele | Team Carretti Villa Basilica |
Folk Italia D. | Galantuomini Massimo - Galantuomini Elisa | Team Carretti Villa Basilica | |
L8G | 371 | Chiappini Matteo | Squadra Top Speed |
Gravity Bike | 185 | Susina 85 | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 164 | Frega Maxime Daniel | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 160 | Lusini Andrea | Reparto Corse L.A.L. by TREDAS |
Gravity Bike | 158 | Fasolio Fabio | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 156 | Fricchione Marco - Frik | Squadra Top Speed |
Gravity Bike | 155 | Andreozzi Sandro | Circolo Sportivo "Campaccio-CSI 1959" |
Gravity Bike | 154 | Giannelavigna Daniele - DannyDanno | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 153 | Tonelli Andrea | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 152 | Mari Iuri | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 151 | Lusini Luca | Reparto Corse L.A.L. by TREDAS |
Drift Trike | 97 | Magri Alessandro | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 87 | Corsini Simone | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 58 | Sozzi Michele | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 46 | Bolognesi Erika | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 43 | Cappelli Marco | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 27 | Bolognesi Walter | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 20 | Cacciotta Giacomo | RedStep ASD |
Drift Trike | 19 | Genovesi Corrado | Team Carretti Villa Basilica |
Drift Trike | 7 | Belli Amedeo | RedStep ASD |
Drift Trike | 3 | Bertagna Fabio - #Buba | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 1 | Balloni Massimo | RedStep ASD |
La Riserva Naturale Biogenetica di Pian degli Ontani è stata istituita nel 1977. Si estende per circa 500 ettari nelle vicinanze delle località di Pian di Novello e Pian degli Ontani, sulla destra del torrente Sestaione, ad un’altitudine compresa tra 1100 e 1800 metri. Il suolo è formato prevalentemente da pietra arenarea, mentre il terreno boschivo è composto quasi esclusivamente da fustaie di faggio ottenute da ex boschi cedui di epoca granducale. Questo territorio viene inoltre usato per produrre semi selezionati per il rimboschimento. I tanti sentieri al suo interno, oltre ad un’ampia strada sterrata che d’inverno viene usata come pista per lo sci di fondo, la rendono facilmente percorribile; è in buona parte accessibile anche ai non deambulanti in carrozzina. Pian degli Ontani è inoltre conosciuta per essere la patria di Betrice, poetessa pastora, i cui stornelli furono molto apprezzati da poeti e intellettuali famosi come il Tommaseo, il Tigri e Lorenzo Borri.
https://www.comune.abetonecutigliano.pt.it/home/vivere/frazioni/Pian-degli-Ontani.html