data: sabato 21 settembre 2024
organizzatore: Team Carretti Villa Basilica
Lunghezza Percorso: 1800 mt
Pendenza Media: 7,00 %
Categoria | Iscritti Confermati |
---|---|
C1 | 0 |
C2 | 0 |
C3 | 0 |
C4 | 17 |
C9 | 11 |
Drift Trike Junior | 3 |
C5 | 0 |
C6 | 2 |
C7 | 7 |
C8 | 12 |
N5k | 13 |
C10 | 6 |
Folk Italia S. | 5 |
Folk Italia D. | 1 |
Folk FC0 | 0 |
N5 | 1 |
N6 | 0 |
L8G | 1 |
Longboard | 0 |
Gravity Bike | 10 |
Drift Trike | 11 |
Totale Iscritti | 100 |
Categoria | Numero | Pilota / Copilota | Asd |
---|---|---|---|
C4 | 436 | Piedone | Emilia Corse ASD |
C4 | 435 | Begliomini Claudio | Team Carretti Villa Basilica |
C4 | 434 | Marovelli Marco | Team Carretti Villa Basilica |
C4 | 426 | Franchi Maurizio | Top Speed - ASD |
C4 | 423 | Ragastas | Emilia Corse ASD |
C4 | 417 | Ronchieri Luca | Team Carretti Villa Basilica |
C4 | 415 | Gori Luna | Top Speed - ASD |
C4 | 413 | Chiarini Giacomo | Top Speed - ASD |
C4 | 412 | Zaghini Manuel | Emilia Corse ASD |
C4 | 410 | Lapini Andrea | Speed Down Italia ASD |
C4 | 409 | Lapini Stefano | Top Speed - ASD |
C4 | 408 | Rosi Emanuele | Speed Down Italia ASD |
C4 | 406 | Mattioli Michele | Top Speed - ASD |
C4 | 404 | Meraner Karlheinz | Speed Down Italia ASD |
C4 | 403 | Spitaler Gerold | Speed Down Italia ASD |
C4 | 402 | Soldati Giulio | Top Speed - ASD |
C4 | 401 | Fugazza Giancarlo | Speed Down Italia ASD |
C9 | 924 | Crudeli Maurizio | Top Speed - ASD |
C9 | 917 | Franchi Noemi Elis | Team Carretti Villa Basilica |
C9 | 916 | Pellegrini Ivan | Club Sportivo La Birocia ASD |
C9 | 915 | Vespesiani Marco - Tortino | Top Speed - ASD |
C9 | 914 | Tranossi Alessandro | Speed Down Italia ASD |
C9 | 911 | Rosi Elena | Team Carretti Villa Basilica |
C9 | 907 | Aries Giorgio | Speed Down Italia ASD |
C9 | 905 | Barsotti Luca | Emilia Corse ASD |
C9 | 904 | Cavalieri Arianna | Speed Down Italia ASD |
C9 | 902 | Cavalieri Andrea | Speed Down Italia ASD |
C9 | 901 | Menini Maya | Club Le Rosse - Bazzano |
Drift Trike Junior | 124 | Bertagna Elia - #Bubino | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike Junior | 123 | Lussignoli Federico | Club Sportivo La Birocia ASD |
Drift Trike Junior | 122 | Grossi Simone | Speed Down Italia ASD |
C6 | 607 | Giansante Alessandro - Giansante Simone | Speed Down Italia ASD |
C6 | 603 | Hoppe Bert - Hoppe Heike | Team Carretti Villa Basilica |
C7 | 715 | Selmi Mirko - Lapini Fabio | Team Carretti Villa Basilica |
C7 | 714 | Rampiconi Paolo - Rampiconi Roberto | Speed Down Italia ASD |
C7 | 713 | Bravin Maurizio - Zanon Roberto | Speed Down Italia ASD |
C7 | 707 | Demarchi Matteo - Barbero Roberto | Speed Down Italia ASD |
C7 | 702 | Migliani Alex - Migliani Denis | Gruppo Romagnolo Carrioli |
C7 | 701 | Cognolatto Davide - Cognolatto Gino | Gruppo Romagnolo Carrioli |
C7 | Aries Pietro - Aries Fabio | Speed Down Italia ASD | |
C8 | 827 | Pellegrini Luca | Club Sportivo La Birocia ASD |
C8 | 826 | Barsotti Federico | Emilia Corse ASD |
C8 | 825 | Franchi Tommaso | Team Carretti Villa Basilica |
C8 | 820 | Manneschi Licio | Top Speed - ASD |
C8 | 819 | Lussignoli Fabio | Club Sportivo La Birocia ASD |
C8 | 813 | Zanfini Dario | Speed Down Italia ASD |
C8 | 812 | Magnani Paolo | Speed Down Italia ASD |
C8 | 811 | Giusti Stefano | Speed Down Italia ASD |
C8 | 810 | Sgrafetto Alessandro | Club Le Rosse - Bazzano |
C8 | 805 | Menini Stefano | Club Le Rosse - Bazzano |
C8 | 802 | Targhetti Giuliano - Spartaco | Speed Down Italia ASD |
C8 | 801 | Cristofanetti Maurizio | Speed Down Italia ASD |
N5k | 544 | Boretti Leonardo - Raptor | Top Speed - ASD |
N5k | 543 | Leonessi Luciano | Associazione La Damigiana In Festa |
N5k | 541 | Ceccarelli Federico - Pacciani | Associazione La Damigiana In Festa |
N5k | 522 | Capecchi Emiliano | Team Carretti Villa Basilica |
N5k | 516 | Mischeri Nicola | Speed Down Italia ASD |
N5k | 510 | Boni Carlo | Team Carretti Villa Basilica |
N5k | 509 | Marchesi Stefano | Speed Down Italia ASD |
N5k | 508 | Ceccarelli Nicola - Neco | Associazione La Damigiana In Festa |
N5k | 505 | Bartoccini Cristian | Top Speed - ASD |
N5k | 504 | Cancelloni Antonio | Top Speed - ASD |
N5k | 502 | Dinelli Fabiano | Team Carretti Villa Basilica |
N5k | 501 | Grossi Enrico | Speed Down Italia ASD |
N5k | Aries Marco | Speed Down Italia ASD | |
C10 | 1009 | Maggiali Giuseppe | Top Speed - ASD |
C10 | 1005 | Gori Sergio - Il Chitarrista | Top Speed - ASD |
C10 | 1004 | Patisso Emanuele - Mitiko 61 | Top Speed - ASD |
C10 | 1003 | Bessi Enrico | Speed Down Italia ASD |
C10 | 1002 | Franzini Danilo | Speed Down Italia ASD |
C10 | 1001 | Patisso Luca - Mitiko 03 | Top Speed - ASD |
Folk Italia S. | 669 | Crescini Roberto - Generale Lee | Top Speed - ASD |
Folk Italia S. | 655 | Manattini Mirco | Team Carretti Villa Basilica |
Folk Italia S. | 654 | Rosi Gabriele | Team Carretti Villa Basilica |
Folk Italia S. | 653 | Bernabè Gianni | Speed Down Italia ASD |
Folk Italia S. | 651 | Danieli Gianni | Gruppo Romagnolo Carrioli |
Folk Italia D. | 761 | Galantuomini Massimo - Lucchesi Alessandro | Team Carretti Villa Basilica |
N5 | 339 | Giannotti Francesco | Team Carretti Villa Basilica |
L8G | 371 | Chiappini Matteo | Top Speed - ASD |
Gravity Bike | 185 | Susina 85 | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 164 | Frega Maxime Daniel | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 162 | Braccia Giorgio | Team Carretti Villa Basilica |
Gravity Bike | 160 | Lusini Andrea | Reparto Corse L.A.L. by TREDAS |
Gravity Bike | 158 | Fasolio Fabio | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 156 | Fricchione Marco - Frik | Top Speed - ASD |
Gravity Bike | 155 | Andreozzi Sandro | Circolo Sportivo "Campaccio-CSI 1959" |
Gravity Bike | 153 | Tonelli Andrea | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 152 | Mari Iuri | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 151 | Lusini Luca | Reparto Corse L.A.L. by TREDAS |
Drift Trike | 97 | Magri Alessandro | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 87 | Corsini Simone | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 58 | Sozzi Michele | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 46 | Bolognesi Erika | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 43 | Cappelli Marco | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 27 | Bolognesi Walter | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 20 | Cacciotta Giacomo | RedStep ASD |
Drift Trike | 19 | Genovesi Corrado | Team Carretti Villa Basilica |
Drift Trike | 9 | Balloni Massimo | RedStep ASD |
Drift Trike | 7 | Belli Amedeo | RedStep ASD |
Drift Trike | 3 | Bertagna Fabio - #Buba | Speed Down Italia ASD |
La "Torta salata di Villa co' becchi" ovvero una torta tipica fatta con riso, uova, formaggio, pepe e altre spezie, la base è un suolo di pasta che viene maestralmente trasformato in becchi (che contornano il ripieno) prima della cottura.
Il “salviato” altra torta salata di patate caratteristica di Villa Basilica, che può essere servita come antipasto o come secondo con contorno di insalata; generalmente viene mangiata calda ma può essere consumata anche fredda. Si presenta con forma rotonda di color giallo-ocra; ha un aspetto invitante per il colore e la lavorazione “a forchetta” dell’impasto; l’aroma ed il profumo risultano essere invitanti e appetitosi in virtù dei suoi ingredienti particolarmente profumati (prezzemolo o timo).
I necci (frittelle di farina di castagne) cotti tra i testi (piastre in cotto precedentemente scaldate) e le foglie di castagno reidratate. Possono essere riempiti con ingredienti salati quali ricotta, stracchino, salsiccia oppure dolci come crema di nocciole o marmellata. Dell'ottima farina di castagne la possiamo trovare nelle frazioni di Pariana e Colognora.
Villa Basilica dagli anni novanta è sede di un prestigioso premio alle arti dello spettacolo. Inizialmente nato come vetrina cinematografica per cineasti emergenti e come premio legato alle eccellenze del grande schermo dal 2006, anno della sua riforma, ha esteso i riconoscimenti alle diverse muse delle arti performative, includendo anche l'ultima nata, la televisione. Con l'istituzione del Premio "Giulia Ammannati" (madre di Galileo Galilei nativa di Villa Basilica), e dell'affidamento della direzione artistica al giornalista critico cinematografico Franco Mariani, vengono così riconosciute le eccellenze in campo cinematografico, televisivo e teatrale, dalla prosa alla danza fino alla lirica, con riconoscimenti speciali dedicati al settore delle comunicazioni. Negli ultimi anni il festival ha premiato diversi attrici, attori, maestri del cinema, personaggi della televisione, del giornalismo e del teatro.
Tra i maestri del cinema insigniti del premio Giuliano Montaldo, Luigi Comencini, Gillo Pontecorvo, Franco Zeffirelli, Leonardo Pieraccioni, Alberto Sironi, Giuseppe Ferlito, Alberto Negrin, Stefano Calvagna, Dante Marracini e Cinzia TH Torrini, la prima donna regista ad essere insignita dell'alto riconoscimento del Festival, e Vittorio Rambaldi, figlio del tre volte Premio Oscar Carlo Rambaldi, primo regista internazionale a ricevere l'ambito titolo.
Ad oggi sono oltre 180 i personaggi del mondo dello spettacolo iscritti nell'albo d'oro della manifestazione.