data: sabato 24 agosto 2024
organizzatore: Associazione Turistica Pro Loco di Viù
Lunghezza Percorso: 1860 mt
Pendenza Media: 7,50 %
| Categoria | Iscritti Confermati |
|---|---|
| C1 | 0 |
| C2 | 0 |
| C3 | 0 |
| C4 | 17 |
| C9 | 9 |
| Drift Trike Junior | 3 |
| C5 | 0 |
| C6 | 0 |
| C7 | 6 |
| C8 | 9 |
| N5k | 12 |
| C10 | 6 |
| Folk Italia S. | 4 |
| Folk Italia D. | 0 |
| Folk FC0 | 0 |
| N5 | 0 |
| N6 | 0 |
| L8G | 1 |
| Gravity Bike | 9 |
| Drift Trike | 11 |
| Totale Iscritti | 87 |
| Categoria | Numero | Pilota / Copilota | Asd |
|---|---|---|---|
| C4 | 411 | Begliomini Claudio | Team Carretti Villa Basilica |
| C4 | 410 | Marovelli Marco | Team Carretti Villa Basilica |
| C4 | 409 | Chiarini Giacomo | Squadra Top Speed |
| C4 | 408 | Spitaler Gerold | Speed Down Italia ASD |
| C4 | 407 | Zaghini Manuel | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| C4 | 406 | Franchi Maurizio | Squadra Top Speed |
| C4 | 405 | Meraner Karlheinz | Speed Down Italia ASD |
| C4 | 404 | Mattioli Michele | Squadra Top Speed |
| C4 | 403 | Soldati Giulio | Squadra Top Speed |
| C4 | 402 | Rosi Emanuele | Speed Down Italia ASD |
| C4 | 401 | Fugazza Giancarlo | Speed Down Italia ASD |
| C4 | Gori Luna | Squadra Top Speed | |
| C4 | Ronchieri Luca | Team Carretti Villa Basilica | |
| C4 | Ragastas | Emilia Corse ASD | |
| C4 | Piedone | Emilia Corse ASD | |
| C4 | Lapini Stefano | Squadra Top Speed | |
| C4 | Lapini Andrea | Speed Down Italia ASD | |
| C9 | 907 | Pellegrini Ivan | Club Sportivo La Birocia ASD |
| C9 | 906 | Cavalieri Arianna | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C9 | 905 | Aries Giorgio | Speed Down Italia ASD |
| C9 | 903 | Tranossi Alessandro - AleT.18 | Speed Down Italia ASD |
| C9 | 902 | Cavalieri Andrea | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C9 | Menini Maya | Club Le Rosse - Bazzano | |
| C9 | Rosi Elena | Team Carretti Villa Basilica | |
| C9 | Vespesiani Marco - Tortino | Squadra Top Speed | |
| C9 | Crudeli Maurizio | Squadra Top Speed | |
| Drift Trike Junior | 113 | Lussignoli Federico | Club Sportivo La Birocia ASD |
| Drift Trike Junior | 112 | Grossi Simone | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike Junior | 111 | Bertagna Elia - #Bubino | Speed Down Italia ASD |
| C7 | 705 | Cognolatto Davide - Cognolatto Gino | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| C7 | 704 | Bravin Maurizio - Zanon Roberto | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| C7 | 702 | Migliani Alex - Migliani Denis | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| C7 | 701 | Demarchi Matteo - Barbero Roberto | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| C7 | Rampiconi Paolo - Rampiconi Roberto | Speed Down Italia ASD | |
| C7 | Aries Pietro - Aries Fabio | Speed Down Italia ASD | |
| C8 | 810 | Cristofanetti Maurizio | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C8 | 806 | Zanfini Dario | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C8 | 804 | Giusti Stefano | Speed Down Italia ASD |
| C8 | 802 | Lussignoli Fabio | Club Sportivo La Birocia ASD |
| C8 | 801 | Targhetti Giuliano - Spartaco | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C8 | Menini Stefano | Club Le Rosse - Bazzano | |
| C8 | Sgrafetto Alessandro | Club Le Rosse - Bazzano | |
| C8 | Manneschi Licio | Squadra Top Speed | |
| C8 | Magnani Paolo | Squadra Carret-tolo Racing Team | |
| N5k | 512 | Leonessi Luciano | Associazione La Damigiana In Festa |
| N5k | 510 | Marchesi Stefano | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| N5k | 508 | Mischeri Nicola | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| N5k | 506 | Ceccarelli Federico - Pacciani | Associazione La Damigiana In Festa |
| N5k | 505 | Boni Carlo | Team Carretti Villa Basilica |
| N5k | 504 | Dinelli Fabiano | Team Carretti Villa Basilica |
| N5k | 503 | Grossi Enrico | Speed Down Italia ASD |
| N5k | 502 | Bartoccini Cristian | Squadra Top Speed |
| N5k | 501 | Cancelloni Antonio | Squadra Top Speed |
| N5k | Aries Marco | Speed Down Italia ASD | |
| N5k | Boretti Leonardo - Raptor | Speed Down Italia ASD | |
| N5k | Ceccarelli Nicola - Neco | Associazione La Damigiana In Festa | |
| C10 | 1007 | Patisso Emanuele - Mitiko 61 | Squadra Top Speed |
| C10 | 1004 | Maggiali Giuseppe | Squadra Top Speed |
| C10 | 1003 | Bessi Enrico | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C10 | 1002 | Gori Sergio - Il Chitarrista | Squadra Top Speed |
| C10 | 1001 | Franzini Danilo | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C10 | Patisso Luca - Mitiko 03 | Squadra Top Speed | |
| Folk Italia S. | 654 | Bernabè Gianni | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| Folk Italia S. | 653 | Danieli Gianni | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| Folk Italia S. | 651 | Rosi Gabriele | Team Carretti Villa Basilica |
| Folk Italia S. | Crescini Roberto - Generale Lee | Squadra Top Speed | |
| L8G | 371 | Chiappini Matteo | Squadra Top Speed |
| Gravity Bike | 185 | Susina 85 | Speed Down Italia ASD |
| Gravity Bike | 160 | Lusini Andrea | Reparto Corse L.A.L. by TREDAS ssd |
| Gravity Bike | 156 | Fricchione Marco - Frik | Squadra Top Speed |
| Gravity Bike | 155 | Andreozzi Sandro | Speed Down Italia ASD |
| Gravity Bike | 153 | Tonelli Andrea | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| Gravity Bike | 152 | Mari Iuri | Speed Down Italia ASD |
| Gravity Bike | 151 | Lusini Luca | Reparto Corse L.A.L. by TREDAS ssd |
| Gravity Bike | Fasolio Fabio | Speed Down Italia ASD | |
| Gravity Bike | Frega Maxime Daniel | Gruppo Romagnolo Carrioli | |
| Drift Trike | 97 | Magri Alessandro | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike | 87 | Corsini Simone - simic | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike | 58 | Sozzi Michele - Mike+ | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike | 46 | Bolognesi Erika | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike | 43 | Cappelli Marco | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike | 27 | Bolognesi Walter | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike | 20 | Cacciotta Giacomo | La Mela Rossa |
| Drift Trike | 19 | Genovesi Corrado | Team Carretti Villa Basilica |
| Drift Trike | 7 | Belli Amedeo | La Mela Rossa |
| Drift Trike | 3 | Bertagna Fabio - #Buba | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike | 1 | Balloni Massimo | La Mela Rossa |
Il territorio del comune di Viù si è sviluppato in una conca naturale a cavallo del torrente Stura di Viù, affluente del fiume Stura di Lanzo. Tra i più vasti d'Italia, occupa una superficie di 8849 ettari; salvo rare eccezioni, si presenta abbastanza ripido, ricco di boschi, con una sensibile diminuzione, rispetto al passato, delle aree a prato. Il punto di massima altitudine è costituito dalla vetta del Ciarm del Prete (2.390 m), cima più alta dell'anfiteatro naturale della frazione dei Tornetti.
Essenze tipiche della zona sono il castagno selvatico e il faggio, di cui esistono esemplari di straordinarie dimensioni nella zona di Col San Giovanni. Non mancano alberi da frutto, in maggioranza meli, di cui si sta tentando un graduale recupero. Sul territorio del comune di Viù sono disseminate ben 34 frazioni, ancora tutte abitate, almeno nella stagione estiva.
Ricche foreste coprivano, anticamente, anche le rocce del Calcante ed i vecchi narravano che uno scoiattolo poteva scendere dalla cima dell'Uia fino alle case di Viù, di albero in albero, senza toccar terra. Cagione del disboscamento fu lo sfruttamento delle miniere di ferro per fondere e lavorare il metallo, specialmente per la fabbricazione dei chiodi. Frequente è ancor oggigiorno il nome di Chiovataro e ricordano le vecchie lavorazioni i nomi delle due frazioni Forno e Fucine. Anche le capre furono causa di scomparsa del bosco. Nel 1910 però si incominciò il rimboschimento di uno dei fianchi Sud del Calcante.
Dal 1959 Viù è la sede del Gran Premio Newton Bob Kart, un evento nato dal desiderio di dar vita ad una competizione simile alle gare americane di soap box. La prima edizione del gran premio di bob kart, di tipo goliardico, venne intitolata a Newton in quanto si trattava di veicoli fatti correre grazie alla forza di gravità. I primi mezzi nacquero in modi assai improvvisati mettendo insieme telai in legno con ruote fatte dello stesso materiale. Negli anni settanta comparvero le prime modifiche ai mezzi: vennero realizzati bob in ferro con volante, ruote, freni delle vecchie Fiat 500 e roll-bar, con un numero sempre maggiore di ragazzi che puntualmente ogni anno davano vita a nuovi bob per contendersi l'ambito premio del migliore in classifica. Nel 1980 vennero impartite nuove disposizioni per la costruzione dei mezzi: vennero introdotte le ruote delle "Mini", vennero date delle dimensioni per le ruote (minimo quelle dell'"Ape" e massimo quelle della "500"). Nel corso degli anni la competizione ha avuto un successo sempre più crescente, finché nel 2007 la competizione è entrata a far parte del calendario delle prove del Campionato Italiano Carts. Nel settembre 2009 è stato anche nel calendario delle prove del Campionato Europeo.