data: sabato 24 agosto 2024
organizzatore: Associazione Turistica Pro Loco di Viù
Lunghezza Percorso: 1860 mt
Pendenza Media: 7,50 %
Categoria | Iscritti Confermati |
---|---|
C1 | 0 |
C2 | 0 |
C3 | 0 |
C4 | 17 |
C9 | 9 |
Drift Trike Junior | 3 |
C5 | 0 |
C6 | 0 |
C7 | 6 |
C8 | 9 |
N5k | 12 |
C10 | 6 |
Folk Italia S. | 4 |
Folk Italia D. | 0 |
Folk FC0 | 0 |
N5 | 0 |
N6 | 0 |
L8G | 1 |
Gravity Bike | 9 |
Drift Trike | 11 |
Totale Iscritti | 87 |
Categoria | Numero | Pilota / Copilota | Asd |
---|---|---|---|
C4 | 436 | Piedone | Emilia Corse ASD |
C4 | 435 | Begliomini Claudio | Team Carretti Villa Basilica |
C4 | 434 | Marovelli Marco | Team Carretti Villa Basilica |
C4 | 426 | Franchi Maurizio | Top Speed - ASD |
C4 | 423 | Ragastas | Emilia Corse ASD |
C4 | 417 | Ronchieri Luca | Team Carretti Villa Basilica |
C4 | 415 | Gori Luna | Top Speed - ASD |
C4 | 413 | Chiarini Giacomo | Top Speed - ASD |
C4 | 412 | Zaghini Manuel | Emilia Corse ASD |
C4 | 410 | Lapini Andrea | Speed Down Italia ASD |
C4 | 409 | Lapini Stefano | Top Speed - ASD |
C4 | 408 | Rosi Emanuele | Speed Down Italia ASD |
C4 | 406 | Mattioli Michele | Top Speed - ASD |
C4 | 404 | Meraner Karlheinz | Speed Down Italia ASD |
C4 | 403 | Spitaler Gerold | Speed Down Italia ASD |
C4 | 402 | Soldati Giulio | Top Speed - ASD |
C4 | 401 | Fugazza Giancarlo | Speed Down Italia ASD |
C9 | 924 | Crudeli Maurizio | Top Speed - ASD |
C9 | 916 | Pellegrini Ivan | Club Sportivo La Birocia ASD |
C9 | 915 | Vespesiani Marco - Tortino | Top Speed - ASD |
C9 | 914 | Tranossi Alessandro | Speed Down Italia ASD |
C9 | 911 | Rosi Elena | Team Carretti Villa Basilica |
C9 | 907 | Aries Giorgio | Speed Down Italia ASD |
C9 | 904 | Cavalieri Arianna | Speed Down Italia ASD |
C9 | 902 | Cavalieri Andrea | Speed Down Italia ASD |
C9 | 901 | Menini Maya | Club Le Rosse - Bazzano |
Drift Trike Junior | 124 | Bertagna Elia - #Bubino | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike Junior | 123 | Lussignoli Federico | Club Sportivo La Birocia ASD |
Drift Trike Junior | 122 | Grossi Simone | Speed Down Italia ASD |
C7 | 714 | Rampiconi Paolo - Rampiconi Roberto | Speed Down Italia ASD |
C7 | 713 | Bravin Maurizio - Zanon Roberto | Speed Down Italia ASD |
C7 | 707 | Demarchi Matteo - Barbero Roberto | Speed Down Italia ASD |
C7 | 702 | Migliani Alex - Migliani Denis | Gruppo Romagnolo Carrioli |
C7 | 701 | Cognolatto Davide - Cognolatto Gino | Gruppo Romagnolo Carrioli |
C7 | Aries Pietro - Aries Fabio | Speed Down Italia ASD | |
C8 | 820 | Manneschi Licio | Top Speed - ASD |
C8 | 819 | Lussignoli Fabio | Club Sportivo La Birocia ASD |
C8 | 813 | Zanfini Dario | Speed Down Italia ASD |
C8 | 812 | Magnani Paolo | Speed Down Italia ASD |
C8 | 811 | Giusti Stefano | Speed Down Italia ASD |
C8 | 810 | Sgrafetto Alessandro | Club Le Rosse - Bazzano |
C8 | 805 | Menini Stefano | Club Le Rosse - Bazzano |
C8 | 802 | Targhetti Giuliano - Spartaco | Speed Down Italia ASD |
C8 | 801 | Cristofanetti Maurizio | Speed Down Italia ASD |
N5k | 544 | Boretti Leonardo - Raptor | Top Speed - ASD |
N5k | 543 | Leonessi Luciano | Associazione La Damigiana In Festa |
N5k | 541 | Ceccarelli Federico - Pacciani | Associazione La Damigiana In Festa |
N5k | 516 | Mischeri Nicola | Speed Down Italia ASD |
N5k | 510 | Boni Carlo | Team Carretti Villa Basilica |
N5k | 509 | Marchesi Stefano | Speed Down Italia ASD |
N5k | 508 | Ceccarelli Nicola - Neco | Associazione La Damigiana In Festa |
N5k | 505 | Bartoccini Cristian | Top Speed - ASD |
N5k | 504 | Cancelloni Antonio | Top Speed - ASD |
N5k | 502 | Dinelli Fabiano | Team Carretti Villa Basilica |
N5k | 501 | Grossi Enrico | Speed Down Italia ASD |
N5k | Aries Marco | Speed Down Italia ASD | |
C10 | 1009 | Maggiali Giuseppe | Top Speed - ASD |
C10 | 1005 | Gori Sergio - Il Chitarrista | Top Speed - ASD |
C10 | 1004 | Patisso Emanuele - Mitiko 61 | Top Speed - ASD |
C10 | 1003 | Bessi Enrico | Speed Down Italia ASD |
C10 | 1002 | Franzini Danilo | Speed Down Italia ASD |
C10 | 1001 | Patisso Luca - Mitiko 03 | Top Speed - ASD |
Folk Italia S. | 669 | Crescini Roberto - Generale Lee | Top Speed - ASD |
Folk Italia S. | 654 | Rosi Gabriele | Team Carretti Villa Basilica |
Folk Italia S. | 653 | Bernabè Gianni | Speed Down Italia ASD |
Folk Italia S. | 651 | Danieli Gianni | Gruppo Romagnolo Carrioli |
L8G | 371 | Chiappini Matteo | Top Speed - ASD |
Gravity Bike | 185 | Susina 85 | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 164 | Frega Maxime Daniel | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 160 | Lusini Andrea | Reparto Corse L.A.L. by TREDAS |
Gravity Bike | 158 | Fasolio Fabio | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 156 | Fricchione Marco - Frik | Top Speed - ASD |
Gravity Bike | 155 | Andreozzi Sandro | Circolo Sportivo "Campaccio-CSI 1959" |
Gravity Bike | 153 | Tonelli Andrea | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 152 | Mari Iuri | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 151 | Lusini Luca | Reparto Corse L.A.L. by TREDAS |
Drift Trike | 97 | Magri Alessandro | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 87 | Corsini Simone | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 58 | Sozzi Michele | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 46 | Bolognesi Erika | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 43 | Cappelli Marco | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 27 | Bolognesi Walter | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 20 | Cacciotta Giacomo | RedStep ASD |
Drift Trike | 19 | Genovesi Corrado | Team Carretti Villa Basilica |
Drift Trike | 9 | Balloni Massimo | RedStep ASD |
Drift Trike | 7 | Belli Amedeo | RedStep ASD |
Drift Trike | 3 | Bertagna Fabio - #Buba | Speed Down Italia ASD |
Il territorio del comune di Viù si è sviluppato in una conca naturale a cavallo del torrente Stura di Viù, affluente del fiume Stura di Lanzo. Tra i più vasti d'Italia, occupa una superficie di 8849 ettari; salvo rare eccezioni, si presenta abbastanza ripido, ricco di boschi, con una sensibile diminuzione, rispetto al passato, delle aree a prato. Il punto di massima altitudine è costituito dalla vetta del Ciarm del Prete (2.390 m), cima più alta dell'anfiteatro naturale della frazione dei Tornetti.
Essenze tipiche della zona sono il castagno selvatico e il faggio, di cui esistono esemplari di straordinarie dimensioni nella zona di Col San Giovanni. Non mancano alberi da frutto, in maggioranza meli, di cui si sta tentando un graduale recupero. Sul territorio del comune di Viù sono disseminate ben 34 frazioni, ancora tutte abitate, almeno nella stagione estiva.
Ricche foreste coprivano, anticamente, anche le rocce del Calcante ed i vecchi narravano che uno scoiattolo poteva scendere dalla cima dell'Uia fino alle case di Viù, di albero in albero, senza toccar terra. Cagione del disboscamento fu lo sfruttamento delle miniere di ferro per fondere e lavorare il metallo, specialmente per la fabbricazione dei chiodi. Frequente è ancor oggigiorno il nome di Chiovataro e ricordano le vecchie lavorazioni i nomi delle due frazioni Forno e Fucine. Anche le capre furono causa di scomparsa del bosco. Nel 1910 però si incominciò il rimboschimento di uno dei fianchi Sud del Calcante.
Dal 1959 Viù è la sede del Gran Premio Newton Bob Kart, un evento nato dal desiderio di dar vita ad una competizione simile alle gare americane di soap box. La prima edizione del gran premio di bob kart, di tipo goliardico, venne intitolata a Newton in quanto si trattava di veicoli fatti correre grazie alla forza di gravità. I primi mezzi nacquero in modi assai improvvisati mettendo insieme telai in legno con ruote fatte dello stesso materiale. Negli anni settanta comparvero le prime modifiche ai mezzi: vennero realizzati bob in ferro con volante, ruote, freni delle vecchie Fiat 500 e roll-bar, con un numero sempre maggiore di ragazzi che puntualmente ogni anno davano vita a nuovi bob per contendersi l'ambito premio del migliore in classifica. Nel 1980 vennero impartite nuove disposizioni per la costruzione dei mezzi: vennero introdotte le ruote delle "Mini", vennero date delle dimensioni per le ruote (minimo quelle dell'"Ape" e massimo quelle della "500"). Nel corso degli anni la competizione ha avuto un successo sempre più crescente, finché nel 2007 la competizione è entrata a far parte del calendario delle prove del Campionato Italiano Carts. Nel settembre 2009 è stato anche nel calendario delle prove del Campionato Europeo.