data: sabato 4 ottobre 2025
organizzatore: Pro Loco Bucine
Lunghezza Percorso: 400 mt
Pendenza Media: 6,50 %
| Categoria | Iscritti Confermati |
|---|---|
| Drift Trike Junior | 0 |
| N5k | 0 |
| N5 | 0 |
| N6 | 0 |
| L8G | 2 |
| Longboard | 0 |
| Streetluge | 0 |
| Gravity Bike | 3 |
| Drift Trike | 0 |
| N8 | 0 |
| N9 | 0 |
| N9S | 0 |
| N8T | 4 |
| Totale Iscritti | 9 |
| Categoria | Numero | Pilota / Copilota | Asd |
|---|---|---|---|
| L8G | 374 | Marovelli Marco | Team Carretti Villa Basilica |
| L8G | 373 | Begliomini Claudio | Team Carretti Villa Basilica |
| Gravity Bike | 162 | Braccia Giorgio | Team Carretti Villa Basilica |
| Gravity Bike | 156 | Fricchione Marco - Frik | Squadra Top Speed |
| Gravity Bike | 152 | Mari Iuri | Speed Down Italia ASD |
| N8T | 257 | Giusti Stefano | Speed Down Italia ASD |
| N8T | 251 | Manneschi Licio | Squadra Top Speed |
| N8T | 243 | Mangiapane Mario | Squadra Top Speed |
| N8T | 241 | Paggetti Fabrizio | Squadra Top Speed |
Bucine 2025 sabato 4 ottobre organizzata dalla proloco di Bucine
- categorie ammesse : c10, l8g, n5, n8,n8t,n9, n9s, dt, gb
- prezzo iscrizione 25€ singolo , 50€ doppio, 20€ minorenni
- chiusura iscrizioni 30 settembre
- max.35 equipaggi
- pagamento sul posto