data: domenica 3 settembre 2023
organizzatore: Associazione Gruppo Amici di Cecina
Lunghezza Percorso: 1299 mt
Pendenza Media: 7,00 %
| Categoria | Iscritti Confermati |
|---|---|
| Free Sport Cat. Singola | 2 |
| C1 | 0 |
| C2 | 0 |
| C3 | 0 |
| C4 | 7 |
| C9 | 2 |
| Drift Trike Junior | 0 |
| C5 | 0 |
| C6 | 1 |
| C7 | 0 |
| C8 | 3 |
| N5k | 13 |
| C10 | 2 |
| Folk Italia S. | 2 |
| Folk Italia D. | 0 |
| N5 | 3 |
| N6 | 0 |
| L8G | 0 |
| Gravity Bike | 4 |
| Drift Trike | 4 |
| N8 | 1 |
| N9 | 0 |
| N9S | 0 |
| N8T | 0 |
| Totale Iscritti | 44 |
| Categoria | Numero | Pilota / Copilota | Asd |
|---|---|---|---|
| Free Sport Cat. Singola | Crudeli Maurizio | Squadra Top Speed | |
| Free Sport Cat. Singola | Grillini Nicolas | Speed Down Italia ASD | |
| C4 | 435 | Begliomini Claudio | Team Carretti Villa Basilica |
| C4 | 434 | Marovelli Marco | Team Carretti Villa Basilica |
| C4 | 410 | Lapini Andrea | Speed Down Italia ASD |
| C4 | 409 | Lapini Stefano | Squadra Top Speed |
| C4 | 406 | Chiarini Giacomo | Squadra Top Speed |
| C4 | 404 | Rosi Emanuele | Speed Down Italia ASD |
| C4 | Lapini Emanuele | Squadra Top Speed | |
| C9 | 911 | Togni Tommaso | Team Carretti Villa Basilica |
| C9 | 904 | Rosi Elena | Team Carretti Villa Basilica |
| C6 | 606 | Ronchieri Luca - Amadei Alessandro | Team Carretti Villa Basilica |
| C8 | 806 | Manneschi Licio | Squadra Top Speed |
| C8 | 805 | Giusti Stefano | Speed Down Italia ASD |
| C8 | Marchesini Maurizio | Speed Down Italia ASD | |
| N5k | 539 | Bardazzi Mario Luciano - Dottor Bradazzi | Team Carretti Villa Basilica |
| N5k | 527 | Togni Emanuele | Team Carretti Villa Basilica |
| N5k | 516 | Leonessi Luciano | Associazione La Damigiana In Festa |
| N5k | 511 | Romizi Massimiliano | Speed Down Italia ASD |
| N5k | 509 | Ceccarelli Nicola - Neco | Associazione La Damigiana In Festa |
| N5k | 508 | Ceccarelli Federico - Pacciani | Associazione La Damigiana In Festa |
| N5k | 507 | Boni Carlo | Team Carretti Villa Basilica |
| N5k | 502 | Cancelloni Antonio | Squadra Top Speed |
| N5k | 501 | Dinelli Fabiano | Team Carretti Villa Basilica |
| N5k | Dinelli Luca | Team Carretti Villa Basilica | |
| N5k | Castellano Alberto | Speed Down Italia ASD | |
| N5k | Cancelloni David | Squadra Top Speed | |
| N5k | Romizi Alessandro | Speed Down Italia ASD | |
| C10 | 1015 | Crudeli Riccardo | Circolo Sportivo "Campaccio-CSI 1959" |
| C10 | 1007 | Torre Ferruccio | Squadra Top Speed |
| Folk Italia S. | 655 | Manattini Mirco | Team Carretti Villa Basilica |
| Folk Italia S. | 651 | Rosi Gabriele | Team Carretti Villa Basilica |
| N5 | 342 | Franchi Gabriele - Goro | Team Carretti Villa Basilica |
| N5 | 341 | Tori Marco | Team Carretti Villa Basilica |
| N5 | 336 | Ammazzini Mirko | Team Carretti Villa Basilica |
| Gravity Bike | 156 | Fricchione Marco - Frik | Squadra Top Speed |
| Gravity Bike | 155 | Andreozzi Sandro | Speed Down Italia ASD |
| Gravity Bike | 152 | Mari Iuri | Speed Down Italia ASD |
| Gravity Bike | 151 | Lusini Luca | Reparto Corse L.A.L. by TREDAS ssd |
| Drift Trike | 87 | Corsini Simone - simic | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike | 7 | Belli Amedeo | Vivi Come un Bambino |
| Drift Trike | 5 | Pelizziari Beatrice | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike | 1 | Balloni Massimo | Vivi Come un Bambino |
| N8 | 214 | Salvini Fabio | Team Carretti Villa Basilica |
Epoca: X secolo, edificato dai conti Guidi, ma il sito ha evidenti origini etrusco-romane.
Ubicazione: Cecina è una frazione della Valdinievole che si affaccia sul Padule di Fucecchio, posta a poco più di 2 km da Larciano, in provincia di Pistoia. Il castello, che cinge il paese omonimo di 150 abitanti, si trova a 140 metri d’altezza sul versante sud-occidentale del Montalbano, una catena collinare fittamente incastellata a impronta pistoiese, che si snoda da Serravalle a Signa.