data: domenica 29 ottobre 2023
organizzatore: Pro Loco Tirli
Lunghezza Percorso: 900 mt
Pendenza Media: 6,90 %
Categoria | Iscritti Confermati |
---|---|
Free Sport Cat. Doppia | 0 |
Free Sport Cat. Singola | 1 |
C3 | 0 |
C4 | 0 |
C9 | 3 |
Drift Trike Junior | 0 |
C6 | 0 |
C7 | 0 |
C8 | 3 |
N5k | 11 |
C10 | 0 |
Folk Italia S. | 3 |
Folk Italia D. | 1 |
N5 | 0 |
N6 | 0 |
L8G | 2 |
Gravity Bike | 3 |
Drift Trike | 8 |
N8 | 1 |
N9 | 4 |
N9S | 0 |
N8T | 0 |
Totale Iscritti | 40 |
Categoria | Numero | Pilota / Copilota | Asd |
---|---|---|---|
Free Sport Cat. Singola | Moroni Luca | Speed Down Italia ASD | |
C9 | 911 | Rosi Elena | Team Carretti Villa Basilica |
C9 | 904 | Cavalieri Arianna | Speed Down Italia ASD |
C9 | 902 | Cavalieri Andrea | Speed Down Italia ASD |
C8 | 820 | Manneschi Licio | Top Speed - ASD |
C8 | 802 | Targhetti Giuliano - Spartaco | Speed Down Italia ASD |
C8 | 801 | Cristofanetti Maurizio | Speed Down Italia ASD |
N5k | 539 | Bardazzi Mario Luciano | Team Carretti Villa Basilica |
N5k | 536 | Tardelli Samuele | Top Speed - ASD |
N5k | 528 | Castellano Alberto | Top Speed - ASD |
N5k | 510 | Boni Carlo | Team Carretti Villa Basilica |
N5k | 505 | Bartoccini Cristian | Top Speed - ASD |
N5k | 504 | Cancelloni Antonio | Top Speed - ASD |
N5k | 502 | Dinelli Fabiano | Team Carretti Villa Basilica |
N5k | Tenerini Luciano | Speed Down Italia ASD | |
N5k | Tenerini Pietro | Speed Down Italia ASD | |
N5k | Verniani Mirko | Speed Down Italia ASD | |
N5k | Meacci Mirco | Speed Down Italia ASD | |
Folk Italia S. | 674 | Talarico Cristian | Circolo Sportivo "Campaccio-CSI 1959" |
Folk Italia S. | 654 | Rosi Gabriele | Team Carretti Villa Basilica |
Folk Italia S. | 651 | Danieli Gianni | Gruppo Romagnolo Carrioli |
Folk Italia D. | Casalino Michele - Mascia Antonio | Speed Down Italia ASD | |
L8G | 379 | Salvatore Giuseppe | Pro Loco Tirli |
L8G | 378 | Franceschini Riccardo | Pro Loco Tirli |
Gravity Bike | 156 | Fricchione Marco - Frik | Top Speed - ASD |
Gravity Bike | 155 | Andreozzi Sandro | Circolo Sportivo "Campaccio-CSI 1959" |
Gravity Bike | 152 | Mari Iuri | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 87 | Corsini Simone | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 58 | Sozzi Michele | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 46 | Bolognesi Erika | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 27 | Bolognesi Walter | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike | 19 | Genovesi Corrado | Team Carretti Villa Basilica |
Drift Trike | 9 | Balloni Massimo | RedStep ASD |
Drift Trike | 7 | Belli Amedeo | RedStep ASD |
Drift Trike | 5 | Pelizziari Beatrice | Speed Down Italia ASD |
N8 | 214 | Salvini Fabio | Team Carretti Villa Basilica |
N9 | 285 | Gori Sergio - Il Chitarrista - Patisso Emanuele - Mitiko 61 | Top Speed - ASD |
N9 | 274 | Matti Altadonna Pio - Agnelli Graziano | Top Speed - ASD |
N9 | 271 | Mattioli Michele - Lapini Andrea | Top Speed - ASD |
N9 | Lapini Stefano - Rapini Matteo | Top Speed - ASD |
Spesso, capita di conoscere luoghi che ti rimangono impressi nella memoria, per tanti motivi.
Tirli, piccola frazione di Castiglione della Pescaia, è uno di quelli. Abbarbicato su un monte, da cui lo scorcio di panorama mozza il fiato anche al più veterano dei viandanti, giunti in cima, alle porte, ti accoglie un cartello con l’indicazione del paese che da solo basta il tragitto che dal mare ti porta in collina, in mezzo al bosco ed ai castagni. Il paesaggio che abbraccia e stupisce il visitatore da subito, è magnifico, ed è quello delle colline verdi che discendono dolcemente verso il mare, che appare in lontananza in tutta la sua bellezza.