data: domenica 23 luglio 2023
organizzatore: ASD Speed Down Marche
Lunghezza Percorso: 2400 mt
Pendenza Media: 9,00 %
Categoria | Iscritti Confermati |
---|---|
Free Sport Cat. Singola | 8 |
C4 | 14 |
C9 | 2 |
Drift Trike Junior | 1 |
C7 | 2 |
C8 | 8 |
N5k | 17 |
C10 | 4 |
Folk Italia S. | 5 |
Gravity Bike | 8 |
Totale Iscritti | 69 |
Categoria | Numero | Pilota / Copilota | Asd |
---|---|---|---|
Free Sport Cat. Singola | Casali Giorgio | ASD Speed Down Marche | |
Free Sport Cat. Singola | Fusari Fabio | ASD Speed Down Marche | |
Free Sport Cat. Singola | Fusari Roberto | ASD Speed Down Marche | |
Free Sport Cat. Singola | Zaghini Manuel | Emilia Corse ASD | |
Free Sport Cat. Singola | Tiberi Leonello | ASD Speed Down Marche | |
Free Sport Cat. Singola | Andrea Stamigna | ASD Team Carrette Narni | |
Free Sport Cat. Singola | Massarelli Edoardo | ASD Team Carrette Narni | |
Free Sport Cat. Singola | Liti Filippo | ASD Team Carrette Narni | |
C4 | 435 | Begliomini Claudio | Team Carretti Villa Basilica |
C4 | 434 | Marovelli Marco | Team Carretti Villa Basilica |
C4 | 423 | Ragastas | Emilia Corse ASD |
C4 | 419 | Rossi Sauro | Speed Down Lumezzane |
C4 | 415 | Gori Luna | Top Speed - ASD |
C4 | 413 | Chiarini Giacomo | Top Speed - ASD |
C4 | 410 | Lapini Andrea | Speed Down Italia ASD |
C4 | 409 | Lapini Stefano | Top Speed - ASD |
C4 | 408 | Rosi Emanuele | Speed Down Italia ASD |
C4 | 407 | Girelli Matteo | Speed Down Lumezzane |
C4 | 405 | Lapini Emanuele | Top Speed - ASD |
C4 | 404 | Meraner Karlheinz | Speed Down Italia ASD |
C4 | 403 | Spitaler Gerold | Speed Down Italia ASD |
C4 | 402 | Soldati Giulio | Top Speed - ASD |
C9 | 904 | Cavalieri Arianna | Speed Down Italia ASD |
C9 | 902 | Cavalieri Andrea | Speed Down Italia ASD |
Drift Trike Junior | 122 | Grossi Simone | Speed Down Italia ASD |
C7 | 708 | Rummozzi Mauro - Ricciardi Federico | ASD Speed Down Marche |
C7 | 705 | Bartolacci Leonardo - Lattanzi Michele | ASD Speed Down Marche |
C8 | 822 | Bessi Filippo | Speed Down Italia ASD |
C8 | 820 | Manneschi Licio | Top Speed - ASD |
C8 | 813 | Zanfini Dario | Speed Down Italia ASD |
C8 | 811 | Giusti Stefano | Speed Down Italia ASD |
C8 | 805 | Menini Stefano | Club Le Rosse - Bazzano |
C8 | 802 | Targhetti Giuliano - Spartaco | Speed Down Italia ASD |
C8 | 801 | Cristofanetti Maurizio | Speed Down Italia ASD |
C8 | Balestri Marilena | Speed Down Italia ASD | |
N5k | 550 | Felisa Stefano | ASD Team Missili Malegno |
N5k | 543 | Leonessi Luciano | Associazione La Damigiana In Festa |
N5k | 541 | Ceccarelli Federico - Pacciani | Associazione La Damigiana In Festa |
N5k | 534 | Pompozzi Fabio | ASD Speed Down Marche |
N5k | 532 | Pizzuti Samuele | Speed Down Italia ASD |
N5k | 531 | Pizzuti Matteo | Speed Down Italia ASD |
N5k | 530 | Pizzuti Giovanni | Speed Down Italia ASD |
N5k | 520 | Matti Altadonna Pio | Top Speed - ASD |
N5k | 509 | Marchesi Stefano | Speed Down Italia ASD |
N5k | 508 | Ceccarelli Nicola - Neco | Associazione La Damigiana In Festa |
N5k | 507 | Dottori Gaia | ASD Speed Down Marche |
N5k | 505 | Bartoccini Cristian | Top Speed - ASD |
N5k | 504 | Cancelloni Antonio | Top Speed - ASD |
N5k | 503 | Cancelloni David | Top Speed - ASD |
N5k | 502 | Dinelli Fabiano | Team Carretti Villa Basilica |
N5k | 501 | Grossi Enrico | Speed Down Italia ASD |
N5k | Aries Marco | Speed Down Italia ASD | |
C10 | 1004 | Patisso Emanuele - Mitiko 61 | Top Speed - ASD |
C10 | 1003 | Bessi Enrico | Speed Down Italia ASD |
C10 | 1002 | Franzini Danilo | Speed Down Italia ASD |
C10 | 1001 | Patisso Luca - Mitiko 03 | Top Speed - ASD |
Folk Italia S. | 675 | Caldarelli Luigi | ASD Team Carrette Narni |
Folk Italia S. | 672 | Mattone Dimitri | Collecarino Racing Team |
Folk Italia S. | 657 | Polidori Giancarlo | ASD Speed Down Marche |
Folk Italia S. | 656 | Caldarelli Franco | ASD Speed Down Marche |
Folk Italia S. | 651 | Danieli Gianni | Gruppo Romagnolo Carrioli |
Gravity Bike | 165 | Flamigni Claudio | Gruppo Romagnolo Carrioli |
Gravity Bike | 164 | Frega Maxime Daniel | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 160 | Lusini Andrea | Reparto Corse L.A.L. by TREDAS |
Gravity Bike | 156 | Fricchione Marco - Frik | Top Speed - ASD |
Gravity Bike | 155 | Andreozzi Sandro | Circolo Sportivo "Campaccio-CSI 1959" |
Gravity Bike | 153 | Tonelli Andrea | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 152 | Mari Iuri | Speed Down Italia ASD |
Gravity Bike | 151 | Lusini Luca | Reparto Corse L.A.L. by TREDAS |
Nel territorio di Gualdo esistevano in passato alcuni castelli oggi scomparsi: il Castello di Cardine che dà il nome ad un'attuale contrada; il Castello Sismondo o Sigismondo, che ancora nel 1300 era una piazzaforte armata e che fu donato nel 1445 da Papa Eugenio IV a Pandolfo Taliamonte o Talamonti d'Ascoli, benemerito della Sede Apostolica, ed acquistato dalla città di Fermo nel 1447. Fino al 1817 era ancora menzionato nelle carte geografiche.
Il comune di Gualdo è stato colpito dal terremoto del Centro Italia dell'agosto e ottobre 2016 subendo numerosi danni, soprattutto nel centro storico.