data: domenica 10 settembre 2023
organizzatore: Associazione Gruppo Scaricalasino
Lunghezza Percorso: 1300 mt
Pendenza Media: 8,00 %
| Categoria | Iscritti Confermati |
|---|---|
| Free Sport Cat. Singola | 1 |
| C1 | 0 |
| C2 | 2 |
| C3 | 1 |
| C4 | 14 |
| C9 | 7 |
| Drift Trike Junior | 0 |
| C5 | 0 |
| C6 | 0 |
| C7 | 3 |
| C8 | 16 |
| N5k | 15 |
| C10 | 4 |
| Folk Italia S. | 5 |
| Folk Italia D. | 0 |
| Folk FC0 | 0 |
| N5 | 0 |
| N6 | 0 |
| L8G | 0 |
| Gravity Bike | 3 |
| Drift Trike | 0 |
| Totale Iscritti | 71 |
| Categoria | Numero | Pilota / Copilota | Asd |
|---|---|---|---|
| Free Sport Cat. Singola | Mischeri Nicola | Squadra Carret-tolo Racing Team | |
| C2 | 201 | Spitaler Jakob | Speed Down Italia ASD |
| C2 | Spitaler Klemens | Speed Down Italia ASD | |
| C3 | Aries Marco | Speed Down Italia ASD | |
| C4 | 435 | Begliomini Claudio | Team Carretti Villa Basilica |
| C4 | 434 | Marovelli Marco | Team Carretti Villa Basilica |
| C4 | 415 | Gori Luna | Squadra Top Speed |
| C4 | 413 | Meraner Karlheinz | Speed Down Italia ASD |
| C4 | 411 | Pompignoli Massimiliano | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| C4 | 410 | Lapini Andrea | Speed Down Italia ASD |
| C4 | 409 | Lapini Stefano | Squadra Top Speed |
| C4 | 407 | Mattioli Michele | Squadra Top Speed |
| C4 | 404 | Rosi Emanuele | Speed Down Italia ASD |
| C4 | 403 | Soldati Giulio | Squadra Top Speed |
| C4 | 402 | Spitaler Gerold | Speed Down Italia ASD |
| C4 | 401 | Fugazza Giancarlo | Speed Down Italia ASD |
| C4 | Guidetti Marco | Emilia Corse ASD | |
| C4 | Lapini Emanuele | Squadra Top Speed | |
| C9 | 908 | Cavalieri Arianna | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C9 | 905 | Aries Giorgio | Speed Down Italia ASD |
| C9 | 904 | Rosi Elena | Team Carretti Villa Basilica |
| C9 | 903 | Cavalieri Andrea | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C9 | 901 | Menini Maya | Club Le Rosse - Bazzano |
| C9 | Bugatti Matilde | Speed Down Lumezzane | |
| C9 | Aries Pietro | Speed Down Italia ASD | |
| C7 | 703 | Migliani Alex - Migliani Denis | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| C7 | 701 | Cognolatto Davide - Cognolatto Gino | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| C7 | Bravin Maurizio - Aries Fabio | Speed Down Italia ASD | |
| C8 | 822 | Bessi Filippo | Speed Down Italia ASD |
| C8 | 809 | Sgrafetto Alessandro | Club Le Rosse - Bazzano |
| C8 | 808 | Magnani Paolo | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C8 | 807 | Zanfini Dario | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C8 | 806 | Manneschi Licio | Squadra Top Speed |
| C8 | 805 | Giusti Stefano | Speed Down Italia ASD |
| C8 | 804 | Menini Stefano | Club Le Rosse - Bazzano |
| C8 | 802 | Cristofanetti Maurizio | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C8 | 801 | Targhetti Giuliano - Spartaco | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C8 | Armani Lucas | ||
| C8 | Bugatti Davide Emilio | Speed Down Lumezzane | |
| C8 | Marchesini Maurizio | Speed Down Italia ASD | |
| C8 | Dottori Maurizio | ASD Speed Down Marche | |
| C8 | Marchegiani Giacomo | ASD Team Carrette Narni | |
| C8 | Balestri Marilena | Speed Down Italia ASD | |
| C8 | Toninelli Igor | Speed Down Italia ASD | |
| N5k | 539 | Bardazzi Mario Luciano - Dottor Bradazzi | Team Carretti Villa Basilica |
| N5k | 516 | Leonessi Luciano | Associazione La Damigiana In Festa |
| N5k | 510 | Bartoccini Cristian | Squadra Top Speed |
| N5k | 509 | Ceccarelli Nicola - Neco | Associazione La Damigiana In Festa |
| N5k | 508 | Ceccarelli Federico - Pacciani | Associazione La Damigiana In Festa |
| N5k | 507 | Boni Carlo | Team Carretti Villa Basilica |
| N5k | 505 | Marchesi Stefano | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| N5k | 503 | Grossi Enrico | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| N5k | 502 | Cancelloni Antonio | Squadra Top Speed |
| N5k | 501 | Dinelli Fabiano | Team Carretti Villa Basilica |
| N5k | Felisa Stefano - FELIX | ||
| N5k | Cancelloni David | Squadra Top Speed | |
| N5k | Cobbe Andrea | Tonezza Speed Down Racing Team ASD | |
| N5k | Matti Altadonna Pio | Squadra Top Speed | |
| N5k | Dottori Gaia | ASD Speed Down Marche | |
| C10 | 1006 | Patisso Emanuele - Mitiko 61 | Squadra Top Speed |
| C10 | 1005 | Bessi Enrico | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C10 | 1004 | Patisso Luca - Mitiko 03 | Squadra Top Speed |
| C10 | 1002 | Franzini Danilo | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| Folk Italia S. | 655 | Manattini Mirco | Team Carretti Villa Basilica |
| Folk Italia S. | 653 | Bernabè Gianni | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| Folk Italia S. | 652 | Danieli Gianni | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| Folk Italia S. | 651 | Rosi Gabriele | Team Carretti Villa Basilica |
| Folk Italia S. | Caldarelli Luigi | ASD Team Carrette Narni | |
| Gravity Bike | 165 | Flamigni Claudio | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| Gravity Bike | 153 | Tonelli Andrea | Speed Down Italia ASD |
| Gravity Bike | 152 | Mari Iuri | Speed Down Italia ASD |
L'altitudine del capoluogo è 841 m s.l.m. e all'interno del territorio comunale varia da un minimo di 400 m s.l.m. a nord, ad un massimo di 1229 m s.l.m. sulla cima dell'Alpe, nella parte sud. Il capoluogo è quello con l'altitudine maggiore di tutta la Provincia di Bologna.[7]